Rankings Catalog
AI Model Leaderboard
🔍
Limit:
Modality:
Showing 20 of 336 modelsShowing text-relevant models only
| Select | Rank | Model | CCI (Capability)ⓘ ▼ | Value (Cost/1M)ⓘ | Pulse (Popularity)ⓘ | Elo | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1— | ![]() OpenAI: GPT-5.5 Pro🏆 Frontier Openai | 97.3 Consensus ✓ | $67.50/1M | 39Pulse | 1200 | 1.1M | |
28▲2 | ![]() Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1🏆 Frontier Sao10kOpen | 96.6 Consensus ✓ | $3.00/1M | 81Pulse | 1200 | 16k | |
33▼4 | 81.5 | $4.50/1M | 45Pulse | 1200 | 1.0M | ||
35— | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3.2💰 Budget DeepseekOpen | 76.5 | $0.26/1M | 50Pulse | 1200 | 131.072k | |
44— | ![]() Qwen2.5 Coder 32B Instruct💰 Budget QwenOpen | 59.6 | $0.74/1M | 51Pulse | 1200 | 128k | |
51▼4 | ![]() Anthropic | 52.2 | $20.00/1M | 70Pulse | 1200 | 1.0M | |
54▲2 | ![]() ~anthropicOpen | 52.2 | $10.00/1M | 64Pulse | 1200 | 1.0M | |
60▼2 | ![]() NousresearchOpen | 51.4 | Free | 64Pulse | 1200 | 131.072k | |
62▼2 | ![]() Microsoft: Phi 4💰 Budget MicrosoftOpen | 46 | $0.09/1M | 75Pulse | 1200 | 16.384k | |
63— | ![]() MetaOpen | 45.4 | Free | 35Pulse | 1200 | 131.072k | |
71— | 30.5 | $4.38/1M | 63Pulse | 1200 | 128k | ||
75▲3 | ![]() Poolside: Laguna XS 2.1 (free)💰 Budget PoolsideOpen | 17.1 | Free | 46Pulse | 1200 | 262.144k | |
79— | ![]() SakanaOpen | 17.1 | $11.25/1M | 35Pulse | 1200 | 1.0M | |
83— | ![]() Z-aiOpen | 17.1 | $1.18/1M | 57Pulse | 1200 | 1.0M | |
84▲2 | ![]() OpenRouter: Fusion💎 Best Value OpenrouterOpen | 17.1 | $-1000000.00/1M💎 Best Value | 49Pulse | 1200 | 1.0M | |
85— | ![]() MoonshotaiOpen | 17.1 | $1.43/1M | 36Pulse | 1200 | 262.144k | |
88— | ![]() Nex AGI: Nex-N2-Pro💰 Budget Nex-agiOpen | 17.1 | $0.44/1M | 71Pulse | 1200 | 262.144k | |
89— | ![]() NvidiaOpen | 17.1 | Free | 41Pulse | 1200 | 128k | |
92▼4 | ![]() Qwen: Qwen3.7 Plus💰 Budget QwenOpen | 17.1 | $0.56/1M | 60Pulse | 1200 | 1.0M | |
93▲4 | ![]() MiniMax: MiniMax M3💰 Budget MinimaxOpen | 17.1 | $0.52/1M | 57Pulse | 1200 | 1.0M |
Showing 340 models (20 families)
Rankings updated 4 hours ago







