Rankings Catalog
AI Model Leaderboard
🔍
Limit:
Modality:
Showing 20 of 416 modelsShowing text-relevant models only
| Select | Rank | Model | CCI (Capability)ⓘ ▼ | Value (Cost/1M)ⓘ | Pulse (Popularity)ⓘ | Elo | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲3 | ![]() OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro🏆 Frontier OpenAI | 97.3 | $0.45/1M | 64Pulse | 1200 | 1.1M | |
49▲1 | ![]() Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B🏆 Frontier Sao10kOpen | 96.6 | $0.68/1M | 30Pulse | 1200 | 131.072k | |
53▼4 | 81.5 | $4.50/1M | 18Pulse | 1200 | 1.0M | ||
56— | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3.2💰 Budget DeepSeekOpen | 76.5 | $0.30/1M | 72Pulse | 1200 | 163.84k | |
66— | ![]() Qwen2.5 Coder 32B Instruct💰 Budget QwenOpen | 59.6 | $0.74/1M | 61Pulse | 1200 | 32.768k | |
73— | ![]() Anthropic | 52.2 | $10.00/1M | 76Pulse | 1200 | 1.0M | |
75▲2 | ![]() Anthropic | 52.2 | $10.00/1M | 57Pulse | 1200 | 1.0M | |
87▲2 | ![]() NousOpen | 51.4 | $1.00/1M | 16Pulse | 1200 | 131.072k | |
88▼2 | ![]() Microsoft: Phi 4💰 Budget MicrosoftOpen | 46 | $0.09/1M | 60Pulse | 1200 | 16.384k | |
89— | ![]() Meta: Llama 3.3 70B Instruct💰 Budget MetaOpen | 45.4 | $0.71/1M | 67Pulse | 1200 | 131.072k | |
97— | 30.5 | $4.38/1M | 54Pulse | 1200 | 128k | ||
101— | ![]() Poolside: Laguna XS 2.1💰 Budget PoolsideOpen | 17.1 | $0.07/1M | 79Pulse | 1200 | 262.144k | |
105— | ![]() SakanaOpen | 17.1 | $11.25/1M | 30Pulse | 1200 | 1.0M | |
109— | ![]() Z-aiOpen | 17.1 | $1.83/1M | 48Pulse | 1200 | 1.0M | |
110▲2 | ![]() OpenRouter: Fusion💰 Budget OpenrouterOpen | 17.1 | Free | 34Pulse | 1200 | 1.0M | |
111— | ![]() MoonshotaiOpen | 17.1 | $1.34/1M | 22Pulse | 1200 | 262.144k | |
114— | ![]() Nex AGI: Nex-N2-Pro💰 Budget Nex-agiOpen | 17.1 | $0.44/1M | 61Pulse | 1200 | 262.144k | |
115— | ![]() NvidiaOpen | 17.1 | Free | 40Pulse | 1200 | 128k | |
118▼4 | ![]() Qwen: Qwen3.7 Plus💰 Budget QwenOpen | 17.1 | $0.56/1M | 72Pulse | 1200 | 1.0M | |
119▲4 | ![]() MiniMax: MiniMax M3💰 Budget MinimaxOpen | 17.1 | $0.52/1M | 69Pulse | 1200 | 1.0M |
Showing 419 models (20 families)
Rankings updated 4 hours ago














